期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347573 | 杀小双 | |||
3347572 | 13:17 | 0+2+4=06 | 杀小单 | 对 |
3347571 | 13:13 | 8+8+7=23 | 杀小双 | 对 |
3347570 | 13:10 | 5+7+8=20 | 杀大单 | 对 |
3347569 | 13:06 | 2+9+1=12 | 杀小双 | 错 |
3347568 | 13:03 | 0+5+3=08 | 杀大单 | 对 |
3347567 | 12:59 | 8+2+8=18 | 杀小单 | 对 |
3347566 | 12:56 | 5+0+2=07 | 杀小双 | 对 |
3347565 | 12:52 | 0+8+7=15 | 杀大单 | 错 |
3347564 | 12:49 | 7+8+8=23 | 杀大单 | 错 |
3347563 | 12:45 | 9+2+8=19 | 杀小单 | 对 |
3347562 | 12:42 | 9+1+8=18 | 杀小单 | 对 |
3347561 | 12:38 | 1+2+3=06 | 杀小单 | 对 |
3347560 | 12:35 | 5+4+4=13 | 杀大单 | 对 |
3347559 | 12:31 | 9+7+4=20 | 杀大单 | 对 |
3347558 | 12:28 | 2+5+3=10 | 杀大单 | 对 |
3347557 | 12:24 | 9+1+1=11 | 杀小双 | 对 |
3347556 | 12:21 | 8+2+0=10 | 杀大单 | 对 |
3347555 | 12:17 | 3+1+4=08 | 杀小双 | 错 |
3347554 | 12:14 | 6+4+0=10 | 杀小单 | 对 |
3347553 | 12:10 | 9+1+8=18 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347572 | 06 | 小 | 双 | ||
3347571 | 23 | 大 | 单 | ||
3347570 | 20 | 大 | 双 | ||
3347569 | 12 | 小 | 双 | ||
3347568 | 08 | 小 | 双 | ||
3347567 | 18 | 大 | 双 | ||
3347566 | 07 | 小 | 单 | ||
3347565 | 15 | 大 | 单 | ||
3347564 | 23 | 大 | 单 | ||
3347563 | 19 | 大 | 单 | ||
3347562 | 18 | 大 | 双 | ||
3347561 | 06 | 小 | 双 | ||
3347560 | 13 | 小 | 单 | ||
3347559 | 20 | 大 | 双 | ||
3347558 | 10 | 小 | 双 | ||
3347557 | 11 | 小 | 单 | ||
3347556 | 10 | 小 | 双 | ||
3347555 | 08 | 小 | 双 | ||
3347554 | 10 | 小 | 双 | ||
3347553 | 18 | 大 | 双 | ||
3347552 | 14 | 大 | 双 | ||
3347551 | 08 | 小 | 双 | ||
3347550 | 10 | 小 | 双 | ||
3347549 | 13 | 小 | 单 | ||
3347548 | 09 | 小 | 单 | ||
3347547 | 11 | 小 | 单 | ||
3347546 | 15 | 大 | 单 | ||
3347545 | 11 | 小 | 单 | ||
3347544 | 15 | 大 | 单 | ||
3347543 | 21 | 大 | 单 | ||
3347542 | 19 | 大 | 单 | ||
3347541 | 19 | 大 | 单 | ||
3347540 | 24 | 大 | 双 | ||
3347539 | 06 | 小 | 双 | ||
3347538 | 09 | 小 | 单 | ||
3347537 | 20 | 大 | 双 | ||
3347536 | 17 | 大 | 单 | ||
3347535 | 11 | 小 | 单 | ||
3347534 | 15 | 大 | 单 | ||
3347533 | 14 | 大 | 双 | ||
3347532 | 26 | 大 | 双 | ||
3347531 | 13 | 小 | 单 | ||
3347530 | 20 | 大 | 双 | ||
3347529 | 12 | 小 | 双 | ||
3347528 | 19 | 大 | 单 | ||
3347527 | 19 | 大 | 单 | ||
3347526 | 19 | 大 | 单 | ||
3347525 | 17 | 大 | 单 | ||
3347524 | 08 | 小 | 双 | ||
3347523 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出18 24 19 08 15 07 16 05 15 17 |